<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>decoi 2007</title>
	<atom:link href="http://www.decoi2007.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decoi2007.nl</link>
	<description>Die Welt der Computer auf decoi2007.nl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Website Software zur Erstellung professioneller Websites</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2012/05/website-software-zur-erstellung-professioneller-websites/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2012/05/website-software-zur-erstellung-professioneller-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Frater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Website Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/Webdesign-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Webdesign" title="Webdesign" /></p>Um mit der eigenen Website möglichst viele Besucher zu erreichen, müssen einige Dinge beachtet werden. Diese Faktoren lassen sich mit wenigen Begriffen zusammenfassen: SEO Damit Ihre Website, Ihr Online-Shop oder Ihr Blog von möglichst vielen Besuchern gelesen wird, sollte die Homepage suchmaschinenoptimiert werden. Warum Suchmaschinenoptimierung stattfinden sollte, kann auf dem Blog von Zeta Producer nachgelesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/Webdesign-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Webdesign" title="Webdesign" /></p><p><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/Webdesign-300x200.jpg" alt="Webdesign" title="Webdesign" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-209" /><strong>Um mit der eigenen Website möglichst viele Besucher zu erreichen, müssen einige Dinge beachtet werden. Diese Faktoren lassen sich mit wenigen Begriffen zusammenfassen:</strong></p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<h2>SEO</h2>
<p>Damit Ihre Website, Ihr Online-Shop oder Ihr Blog von möglichst vielen Besuchern gelesen wird, sollte die Homepage suchmaschinenoptimiert werden. Warum Suchmaschinenoptimierung stattfinden sollte, kann auf dem <a href="http://blog.zeta-producer.com/warum-suchmaschinenoptimierung-seo/"target="_blank">Blog von Zeta Producer</a> nachgelesen werden. Was genau vorgenommen werden muss, kann in vielen fachspezifischen Büchern nachgelesen werden. Um die Änderungen am Quellcode der Website selbst durchführen zu können sind Kenntnisse in HTML nötig. Sollte man sich jedoch nicht mit diesem Thema befassen wollen, so kann man ebenso auf <a href="http://www.zeta-producer.com/de/index.html"target="_blank">suchmaschinenfreundliches CMS </a> zurückgreifen. Diese Programme sind dann bereits so programmiert, dass dementsprechender suchmaschinenfreundlicher HTML-Code erstellt.</p>
<h2>DESIGN</h2>
<p>Um die Verweildauer auf Websiten zu erhöhen ist es wichtig, dass eine strukturierte und übersichtliche Seite gestaltet wird. Sollte man nach wichtigen Symbolen wie „Weiter“ Buttons oder einer Navigationsleiste suchen müssen, so verliert man generell schnell die Motivation sich noch weiter auf der Seite umzuschauen. Ebenso sollte auf eine verständliche Gliederung der Seiten geachtet werden. Nur so kann der Besucher gezielt nach Informationen suchen- und diese schließlich auch finden. Weitere Aspekte zu passender Farbwahl sollten ebenso beachtet werden; bei Texten sollte vor allem darauf geachtet werden, dass die Schrift groß genug und der Kontrast zum Hintergrund ausreichend ist.</p>
<h2>CONTENT is King</h2>
<p>Und genau darauf sollte Sie bei den Informationen, die Sie auf Ihre Seite veröffentlichen, achten. Warum sollte jemand regelmäßig auf die Website zugreifen, wenn diese immer die gleichen und unverständlichen Inhalte bereitstellt? Achte Sie darauf, dass Inhalte so formuliert und aufbereitet werden, dass diese für die bestimmte Zielgruppe verständlich und leicht zu lesen ist. Aufblickende Werbebanner oder sich plötzlich öffnende Werbegrafiken lenken wohl eher von Ihrem Inhalt ab und sollten auch nur dann angezeigt werden, wenn Sie mit Ihrer Website das Ziel verfolgen durch Werbeeinnahmen und nicht durch Interessanten und lesenswerten Content zu punkten.</p>
<p>Photo von N-Media-Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2012/05/website-software-zur-erstellung-professioneller-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet als Hauptdarsteller: Hacker und Co. in Hollywoodstreifen</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2012/05/das-internet-als-hauptdarsteller-hacker-und-co-in-hollywoodstreifen/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2012/05/das-internet-als-hauptdarsteller-hacker-und-co-in-hollywoodstreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Frater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/hacker-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hacker" title="Das Internet als Hauptdarsteller" /></p>Die Entwicklung des Internets erlaubt den Anwendern Dinge, die noch vor zwanzig Jahren vollkommen unmöglich schienen. So können wir inzwischen von Zuhause aus auf alle Arten von Daten zugreifen. Dies macht das Leben wesentlich angenehmer, doch durch das Internet drohen auch Gefahren, wenn Daten durch Hacker in falsche Hände geraten. Diese Thematik wurde auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/hacker-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hacker" title="Das Internet als Hauptdarsteller" /></p><p><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/05/hacker-300x200.jpg" alt="Hacker" title="Das Internet als Hauptdarsteller" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-199" /><strong>Die Entwicklung des Internets erlaubt den Anwendern Dinge, die noch vor zwanzig Jahren vollkommen unmöglich schienen. So können wir inzwischen von Zuhause aus auf alle Arten von Daten zugreifen. Dies macht das Leben wesentlich angenehmer, doch durch das Internet drohen auch Gefahren, wenn Daten durch Hacker in falsche Hände geraten. Diese Thematik wurde auch in diversen Hollywoodfilmen aufgegriffen.</strong></br></br></br></p>
<p><span id="more-198"></span></p>
<h2>Hackerangriffe größere Bedrohung</h2>
<p>Der Film “Stirb langsam 4“ mit Bruce Willis zeigt die Gefahren für ein Land auf, die entstehen können, wenn Hacker auf wichtige Computernetzwerke zugreifen können. In diesem Film legt eine Hackergruppe um einen Mastermind die Energieversorgung, Kommunikation und das Transportwesen der Vereinigten Staaten lahm. Der mit vielen Actionszenen versehene Film zeigt die Abhängigkeit vom Internet und stellt das Schreckensszenario des Zugriffs durch Unbefugte auf viele Unternehmen vor. Im Kultfilm “Hackers“ &#8211; Im Netz des FBI wird der Reiz des Hackens dargestellt. Im Film geht es um einen jungen Hacker und seine Kontakte zu Gleichgesinnten. “Hackers“ stellt den Zugriff auf fremde Daten jedoch nicht nur negativ dar, sondern zeigt auch die Macht, die die Vernetzung einer weltweiten Hacker-Community im Kampf gegen einen gefährlichen Wurm darstellt. </p>
<h2>Die Folgen des Identitätsmissbrauchs</h2>
<p>Obwohl im Film “Das Netz“ mit <a href="http://www.bunte.de/stars/sandra-bullock_stid_12136.html"target="_blank">Sandra Bullock</a> auch eine größere Gefährdung durch eine Hackergruppe droht, beeindruckt der Film durch die Auswirkungen, die die Folgen von Hackerangriffen und Identitätsmissbrauch auf das Individuum haben können. In dem Film spielt Sandra Bullock die Angestellte einer Softwarefirma, die in ihrem Home Office arbeitet und so gut wie keine Kontakte zur Außenwelt hat. Der Film zeigt, wie leicht es inzwischen geworden ist das eigene Leben mithilfe des Internets zu organisieren. Der Film zeigt aber auch, wie viele Daten dadurch von jeder Person gespeichert und manipuliert werden können. Obwohl in diesem Film das Internet eine Hauptrolle spielt, macht “Das Netz“ die Bedeutung von sozialen Kontakten im wirklichen Leben deutlich. </p>
<p>Das Internet ist inzwischen ein fester Bestandteil unserer Leben. Unabhängig davon, ob es direkt genutzt wird oder nicht. So zeigen die Filme “Stirb langsam 4“, “Hackers“ und “Das Netz“ auch auf spannende Weise die verschiedenen Arten unserer Abhängigkeit vom Internet und die daraus resultierenden Gefahren für das Individuum und die Gesellschaft auf. Obwohl die Filme Hacker meistens negativ und als rücksichtslose Kriminelle darstellen, wird im Film “Hackers“ deutlich, was Hacker zu ihren Taten motiviert und wie das Hacken auch im positiven Sinne genutzt werden kann. </p>
<p>Bild: drubig-photo &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2012/05/das-internet-als-hauptdarsteller-hacker-und-co-in-hollywoodstreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör von Kyocera online einkaufen</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2012/04/zubehoer-von-kyocera-online-einkaufen/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2012/04/zubehoer-von-kyocera-online-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 02:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compifreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="211" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/04/Online_Shop-300x211.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Internet Shopping" title="Internet Shopping" /></p>Zubehör technischer Produkte kauft man in der heutigen Zeit am Besten in einem Onlineshop. Speziell beim Hersteller Kyocera und den entsprechenden Zubehörartikel für seine Produkte lässt sich nicht nur größte Auswahl in diesem Bereich vorfinden und antreffen, sondern zugleich auch festhalten, dass die aufgerufenen Preise hierbei doch deutlich geringer als im Einzelhandel sind. Unterschiede im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="211" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/04/Online_Shop-300x211.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Internet Shopping" title="Internet Shopping" /></p><p><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/04/Online_Shop-300x211.jpg" alt="" title="Internet Shopping" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-194" /><strong>Zubehör technischer Produkte kauft man in der heutigen Zeit am Besten in einem Onlineshop. Speziell beim Hersteller Kyocera und den entsprechenden Zubehörartikel für seine Produkte lässt sich nicht nur größte Auswahl in diesem Bereich vorfinden und antreffen, sondern zugleich auch festhalten, dass die aufgerufenen Preise hierbei doch deutlich geringer als im Einzelhandel sind.</strong><br />
</br></br></br><span id="more-185"></span></p>
<h2>Unterschiede im Handel</h2>
<p>Gleich ob Toner für die entsprechenden Kyocera Produkte im Rahmen der Office Lösung erworben werden sollen oder aber anderes Zubehör gesucht wird, der reguläre Einzelhandel ist immer im Zweikampf mit diversen Onlineshops. Gerade heutzutage gilt, dass man als Kunde in den virtuellen Shops nicht nur deutlich günstiger einkaufen kann, sondern dass auch die Auswahl meist größer ist als im Einzelhandel. Jeder Artikel der gewünscht wird um das entsprechende Kyocera Produkt besser oder aber wieder nutzbar zu machen, kann inzwischen Online gekauft werden. Speziell Toner-Angebote im Stile von <a href="http://shop.toner-channel.de/Toner/Kyocera" target="_blank">http://www.toner-channel.de/shop/kyocera/</a> sind dabei aus unterschiedlichsten Gründen dem Einzelhandel überlegen.</p>
<h2>Kyocera Zubehör kauft man Online</h2>
<p>Das man sich als Kunde nun definitiv in der Welt der Onlineshops umsehen sollte, kann auch mit Argumenten untermauert werden. Speziell die Preise sind es jedoch, die in der letzten Zeit immer mehr Personen Online nach entsprechendem Kyocera Zubehör haben suchen lassen. Gegenüber anderen Angeboten im Einzelhandel kann man bei Toner und Trommel nämlich bis zu 50 Prozent der Kosten einsparen, weshalb nicht nur Privatleute, sondern auch Firmen immer öfter diesen Weg gehen und die Bestellung im Online-Shop nutzen.</p>
<h2>Reichhaltige Auswahl in den Onlineshops</h2>
<p>Kyocera Zubehör Online zu kaufen ist eine sehr gute Möglichkeit Kosten zu sparen. Zudem überzeugt der einfache Ablauf doch so sehr, dass diese Einfachheit neben der reichhaltigen und großen Auswahl im Bereich der Onlineshops, sicherlich der Grund für die Beliebtheit des Online Einkaufs in diesem Bereich ist. Kaufen daher auch Sie diese http://www.toner-channel.de/shop/kyocera/ Produkte Online ein.</p>
<p>Image by: Nmedia &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2012/04/zubehoer-von-kyocera-online-einkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EtherCAT als weltweiter Standard</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2012/02/ethercat-als-weltweiter-standard/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2012/02/ethercat-als-weltweiter-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compifreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/02/CAT-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="als weltweiter Standart" title="Ether CAT" /></p>Wer im Bereich der Steuerungstechnik auf ein innovatives Verfahren zurückgreifen möchte, der hat in EtherCAT die passende Technologie gefunden. EtherCAT steht dabei für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist die Ethernet Technologie der Zukunft. Zahlreiche Unternehmen erhalten so eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Steuerungstechnik, die den Unterschied bedeutet. Die Umsetzung hoch performanter Maschinensteuerungen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/02/CAT-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="als weltweiter Standart" title="Ether CAT" /></p><p><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2012/02/CAT-300x199.jpg" alt="als weltweiter Standart" title="Ether CAT" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-127" /><strong>Wer im Bereich der Steuerungstechnik auf ein innovatives Verfahren zurückgreifen möchte, der hat in EtherCAT die passende Technologie gefunden. EtherCAT steht dabei für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist die Ethernet Technologie der Zukunft. Zahlreiche Unternehmen erhalten so eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Steuerungstechnik, die den Unterschied bedeutet. Die Umsetzung hoch performanter Maschinensteuerungen ist mit EtherCAT endlich realisierbar und das Senden und Empfangen von Protokollen und Daten wird schneller als je zuvor. </strong></p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<h2>Die Revolution der Automatisierungstechnik</h2>
<p>EtherCAT unterscheidet sich in seiner Funktionalität und in seiner Ausführung gravierend von vergleichbaren Steuerungstechniken. Auch im Bereich der Kosten setzt <a href="http://janztec.com/blog/ethercat"target="_blank">EtherCAT</a> Akzente, denn anders als andere Systeme kommt EtherCAT mit kostengünstigen Standard-Ethernet-Schnittstellen aus. EtherCAT hat Maßstäbe in der Automatisierungstechnik und im Bereich der Echtzeitanforderung herbeigeführt. Denn mit dieser, von der Firma Beckhoff entwickelten Technologie, werden Daten auf dem schnellsten Weg weitergeleitet. Dieses innovative Feldbussystem unterscheidet sich grundlegend von anderen Ethernet Lösungen, da hierbei die Daten nicht mehr empfangen, interpretiert und weiterkopiert werden. Die benötigten Daten werden dem System sofort entnommen und sorgen somit für extrem kurze Zykluszeiten von bis zu 100 µs.</p>
<h2>EtherCAT in der Logistik </h2>
<p>EtherCAT findet dabei auch großen Unternehmen Anklang in der Logistik, denn <a href="http://con-on.de/category/logistik"target="_blank">für die Logistik</a> ist der Einsatz von Maschinen unter Anwendung von Automatisierungstechniken unerlässlich. Zahlreiche Logistikunternehmen müssen auf Maschinen zurückgreifen, die durch eine hohe Performance überzeugen. Genau in diesem Bereich kommt die EtherCAT Technologie zum Tragen, da hier in Echtzeit Protokolle abgerufen werden und der Prozess der hoch performanten Maschinensteuerung umgesetzt werden kann.</p>
<p>Foto von willem169 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2012/02/ethercat-als-weltweiter-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf ist bei einer Reisekostenabrechnung zu achten?</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2011/12/worauf-ist-bei-einer-reisekostenabrechnung-zu-achten/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2011/12/worauf-ist-bei-einer-reisekostenabrechnung-zu-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compifreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Lupe-Abrechnung-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tipps zur Reisekostenabrechnung - so sparen Sie Zeit und Geld" title="Abrechnung unter Lupe" /></p>Die Organisation einer Dienstreise gehört in der Regel zu den Routineaufgaben in einem Unternehmen und ist schnell erledigt. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch mit dem Ende der Geschäftsreise &#8211; unzählige Belege stapeln sich und müssen richtig verbucht werden. Dabei werden die Kosten zum Teil auf der Basis von eingereichten Belegen sowie auf der Basis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Lupe-Abrechnung-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tipps zur Reisekostenabrechnung - so sparen Sie Zeit und Geld" title="Abrechnung unter Lupe" /></p><p><a href="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Lupe-Abrechnung.jpg"><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Lupe-Abrechnung-300x200.jpg" alt="Tipps zur Reisekostenabrechnung - so sparen Sie Zeit und Geld" title="Abrechnung unter Lupe" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-113" /></a><strong>Die Organisation einer Dienstreise gehört in der Regel zu den Routineaufgaben in einem Unternehmen und ist schnell erledigt. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch mit dem Ende der Geschäftsreise &#8211; unzählige Belege stapeln sich und müssen richtig verbucht werden. Dabei werden die Kosten zum Teil auf der Basis von eingereichten Belegen sowie auf der Basis von gesetzlich festgelegten Pauschalen ermittelt.</strong><br />
</br></br><span id="more-112"></span></p>
<h2>Kostentransparenz durch durchdachtes Konzept</h2>
<p>Der Sinn und Zweck der Reisekostenabrechnung besteht im Wesentlichen darin, die Gesamtkosten einer Geschäftsreise zu ermitteln. Insbesondere ist Reisekostenabrechnung eine fundamentale Grundlage für das Management-Informations-System und beinhaltet alle Kosten &#8211; und nicht nur die Reisekosten, die dem Reisenden aufgrund seiner Vorleistung erstattet wurden. Auch die Ermittlung des erstattungsfähigen Betrages für den Mitarbeiter gehört zu den Aufgaben der Reisekostenabrechnung. Hierbei müssen die Lohnsteuerlinien beachtet werden. In diesen ist der Erstattungssatz geregelt, der dem Mitarbeiter steuerfrei erstattet werden kann. Die Reisekostenabrechnung ist ein hochkomplexes Fachgebiet, welches eine sorgfältige Planung und Umsetzung voraussetzt. Die Reisekosten mit Hrworks.de abrechnen heißt, auf Kompetenz, Kostenminimierung, Kostentransparenz und einfache Bedienung zu setzen. Von der Anschaffung der Reisemittel über die Einreichung und Gewährung der Dienstreise bis hin zur <a href="http://www.hrworks.de/de/produkt/abwesenheitsverwaltung.html" target="_blank">Urlaubsverwaltung </a>und Reisekostenabrechnung bietet HRworks eine effiziente Lösung, die auf dem Grundsatz des Employee Self Service beruht.</p>
<h2>Reisekosten mit Hrworks.de abrechnen &#8211; die Vorteile im Überblick</h2>
<p>Die Einführung von HRworks bietet zahlreiche Vorteile: Zum einen erfolgt die Bestellung, Beantragung, Gewährung, Urlaubsplanung und die endgültige Reisekostenabrechnung in einem durch E-Mail unterstützte, integrierte Systemlösung. Zum anderen lässt sich HRworks flexibel und problemlos an die unternehmensinterne Aufbauorganisation, Abrechnungsstruktur, Urlaubsverwaltung und Reiserichtlinien des jeweiligen Unternehmens anpassen. Hierbei werden die Pauschalen und Wechselkurse automatisch aktualisiert, was den Zeitaufwand für sämtliche Recherchen minimiert. Des Weiteren erfolgt hier eine direkte Integration in Lohn- und Finanzbuchhaltung &#8211; das heißt, automatischer Export in die Lohn- und Finanzbuchhaltung des jeweiligen Unternehmens. Ein weiterer Vorteil des HRworks Reisekostenabrechnungssystems ist der, dass alle Belege, die mit der Kreditkarte der jeweiligen Mitarbeiter bezahlt wurden, per Knopfdruck dem entsprechenden Mitarbeiter und der Reise zugeordnet werden können &#8211; automatisierte Kreditkarten-Schnittstellen. Reisekostenabrechnung ist komplex und erfordert einen hohen Zeitaufwand. <a href="http://www.hrworks.de/" target="_blank">Reisekosten mit Hrworks.de abrechnen</a> bedeutet, keine Vertragsbindung, Reduzierung des zeitlichen Aufwands bis zu 50 Prozent und enorme Kostenreduzierung. </p>
<p>Fotoquelle: Eisenhans &#8211; Fotolia.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2011/12/worauf-ist-bei-einer-reisekostenabrechnung-zu-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Drucker kaufen?</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2011/12/welchen-drucker-kaufen/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2011/12/welchen-drucker-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compifreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Druckerweiss-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Druckerweiss" title="Druckerweiss" /></p>Viele Menschen nutzen zu Hause einen Computer oder Laptop, um damit zu arbeiten, spielen oder im Internet zu recherchieren. Zur Grundausstattung gehört nicht nur der Computer selbst, sondern wichtiges Zubehör wie zum Beispiel ein Drucker. Verschiedene Drucker Für den Gebrauch zu Hause werden Laser- oder Tintenstrahldrucker am meisten gekauft. Laserdrucker arbeiten generell schneller als Tintenstrahldrucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Druckerweiss-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Druckerweiss" title="Druckerweiss" /></p><p><img src="http://www.decoi2007.nl/wp-content/uploads/2011/12/Druckerweiss-300x200.jpg" alt="" title="Druckerweiss" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-122" /><strong>Viele Menschen nutzen zu Hause einen Computer oder Laptop, um damit zu arbeiten, spielen oder im Internet zu recherchieren. Zur Grundausstattung gehört nicht nur der Computer selbst, sondern wichtiges Zubehör wie zum Beispiel ein Drucker. </strong></p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<h2>Verschiedene Drucker</h2>
<p>Für den Gebrauch zu Hause werden Laser- oder Tintenstrahldrucker am meisten gekauft. Laserdrucker arbeiten generell schneller als Tintenstrahldrucker und die Patronen halten länger. Wer zu Hause auch gerne Fotos ausdrucken möchte, ist allerdings mit einem Tintenstrahldrucker besser beraten. Abgesehen von den Anschaffungskosten für das Gerät selbst muss man auch den Preis für die Patronen im Auge behalten. Bei vielen günstigen Tintenstrahldruckern sind alle Farben inklusive schwarz in einer Patrone enthalten. Ist eine bestimmte Farbe leer, muss man, unabhängig von den Füllständen der anderen Töne, die gesamte Patrone erneuern. Wenn man große Dokumente und keine Fotos drucken möchte, ist ein Laserdrucker aufgrund der schnelleren Geschwindigkeit auf alle Fälle die bessere Wahl. Acht geben muss man bei der Angabe der maximal bedruckbaren Seiten pro Minute. Die Angaben der Hersteller beziehen sich oft auf den Entwurfmodus und wenn man in besserer Qualität drucken möchte, braucht das Gerät entsprechend länger. </p>
<h2>Wo den gewünschten Drucker kaufen?</h2>
<p>Um einen Drucker zu kaufen, stehen mehrere Möglichkeiten offen. Die großen Elektromärkte haben ein breites Sortiment an Laser- und Tintenstrahldruckern im Angebot. Wer beim Kauf Geld sparen möchte, achtet am besten auf die Rabatte, die in Postwurfsendungen oder der Werbung angepriesen werden. Doch Achtung, oft ist Aktionsware nur in einem begrenzten Kontingent erhältich und ist der Artikel bereits ausverkauft, wenn man zu lange mit dem Kauf wartet. Eine weitere Möglichkeit ist, den Drucker im Internet zum Beispiel bei <a href="http://www.expert-technomarkt.de"target=_blank">Expert</a> zu bestellen. Beim Kauf in einem Onlineshop entfällt zwar die professionelle Beratung eines Fachgeschäftes, allerdings kann man Computerzubehör im Internet oft zu besonders günstigen Preisen erwerben. Da die meisten Artikel nach Hause geliefert werden, muss man einige Tage warten bis man das Gerät an den Computer anschließen kann. In jedem Fall sollte man auch die Versandkosten im Auge behalten.</p>
<p><small>Foto gefunden bei: adisa &#8211; Fotolia</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoi2007.nl/2011/12/welchen-drucker-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R4i Karte &#8211; auf was sollte man beim Kauf achten?</title>
		<link>http://www.decoi2007.nl/2011/10/r4i-karte-auf-was-sollte-man-beim-kauf-achten/</link>
		<comments>http://www.decoi2007.nl/2011/10/r4i-karte-auf-was-sollte-man-beim-kauf-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compifreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Notwendigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[R4i Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Variationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoi2007.nl/?p=108</guid>
